Sumber : http://biosains08.wordpress.com/2011/12/22/bedah-kisi-kisi-un-sd-20112012/
Beberapa hari yang lalu BSNP telah mengeluarkan Kisi-Kisi Ujian Nasional SD Tahun Pelajaran 2011/2012 melalui Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 013/P/BSNP/XII/2011, lengkap dengan Permendiknas tentang Kriteria Kelulusan UN dan POS UN 2011/2012 (download di sini). Pemerintah mengeluarkan kisi-kisi itu bermaksud agar para siswa dan guru siap menghadapai UN sehingga hasilnya memuaskan, tidak hanya lulus UN.Setelah dicermati dengan saksama terdapat perbedaan yang signifikans antara SKL UN 2010/2011 dengan Kisi-Kisi UN 2011/2012. Untuk mapel Bahasa Indonesia ada perubahan 90%, Matematika 70%, dan IPA 50%. Dibawah ini kami sajikan perbedaan itu (khusus Matematika dan IPA, maaf yang Bahasa Indonesia belum sempat mencermati)
Perbedaan Kisi-Kisi UN SD
- Matematika
| No. | No. indk | Kisi-Kisi UN lama | No. indk | Kisi-Kisi UN baru | Keterangan |
| 1. | 1. 2. | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. | 1. | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. | Perubahan dari khusus ke umum |
| 2. | 4. | Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah | 2. | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah | Hitungan baku à soal cerita |
| 3. | 15. 16. | Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang menggunakan perbandingan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang menggunakan perhitungan skala. | 6. | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan skala atau perbandingan lainnya. | Ada penggabungan indikator |
| 4. | 7. | Siswa dapat menentukan urutan berbagai bentuk pecahan dari besar ke kecil atau sebaliknya. | Baru | ||
| 5. | 11. 13. | Siswa dapat menentukan nilai KPK dari tiga bilangan dua angka. Siswa dapat menentukan nilai FPB dari tiga bilangan dua angka. | 8. 9. | Disajikan dua buah bilangan, siswa dapat menentukan KPK atau FPB dalam bentuk faktorisasinya. Disajikan tiga buah bilangan dua angka, siswa dapat menentukan FPB atau KPK-nya. | Ada penggabungan indikator |
| 6. | 17. | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua dan akar pangkat dua | 12. | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua. | Pengurangan indikator |
| 7. | 13. | Siswa dapat menentukan hasil penarikan akar pangkat tiga dari suatu bilangan pangkat tiga. | Baru | ||
| 8. | 14. | Siswa dapat penyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penarikan akar pangkat tiga. | Baru | ||
| 9. | 19. 20. | Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pada dua satuan waktu yang berbeda. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan pada tiga satuan panjang yang berbeda. | 15. | Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan ukuran waktu dengan satuan yang berbeda atau ukuran panjang satuan panjang yang berbeda yang disajikan dalam soal cerita sederhana. | Ada penggabungan indikator dan tidak ditentukan banyaknya satuan waktu dan satuan panjang |
| 10. | 23. | Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung dari dua satuan volume yang berbeda | 16. | Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan debit atau satuan volum | Banyak satuan volume tidak ditentukan, tambahan debit |
| 11. | 21. 22. | Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung dari tiga satuan berat yang berbeda. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung dari dua satuan luas yang berbeda. | 17. | Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran berat atau satuan luas | Ada penggabungan indikator dan tidak ditentukan banyaknya satuan berat dan satuan luas |
| 12. | 25. | Siswa dapat menentukan nama suatu bangun datar berdasarkan sifat-sifat bangun yang diketahui. | 19. | Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar dari beberapa sifat-sifat bangun yang disajikan atau sebaliknya. | Soal bisa kebalikannya (menentukan nama bangun atau sifat-sifat bangun |
| 13. | 26. | Siswa dapat menentukan banyak sisi atau titik sudut dari suatu gambar bangun ruang yang disajikan | 17. | Siswa dapat menentukan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang yang disajikan (titik sudut, sisi, atau rusuk). | Tambahan tentang rusuk |
| 14. | 22. | Siswa dapat menentukan satu pasang bangun yang sama dan sebangun dari beberapa gambar yang disajikan. | Baru | ||
| 15. | 33. | Siswa dapat menentukan bentuk jaring-jaring kubus atau balok | 23. | Siswa dapat menentukan jaring-jaring suatu bangun ruang. | Jenis bangun ruang tidak ditentukan |
| 16. | 24. | Disajikan gambar bangun datar dengan ukuran yang ditentukan siswa dapat menghitung luasnya. | Baru | ||
| 17. | 32. | Siswa dapat menentukan luas dari gabungan dua bangun datar yang disajikan gambar beserta ukurannya. | 25. | Siswa dapat menentukan luas gabungan atau irisan dari dua bangun datar sederhana. | Ada tambahan indikator |
| 18. | 26. | Siswa dapat menentukan luas bagian lingkaran (misal setengah lingkaran). | Baru | ||
| 19. | 34. | Siswa dapat menentukan volume dari bangun ruang sisi datar (balok atau kubus) yang disajikan gambar beserta ukurannya. | 27. | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volum kubus atau balok. | Dibuat soal cerita |
| 20. | 28. | Siswa dapat menentukan volume prisma segitiga dari suatu gambar yang ukurannya diketahui. | Baru | ||
| 21. | 29. | Siswa dapat menentukan volume tabung dari suatu gambar tabung yang ukurannya diketahui. | Baru | ||
| 22. | 36. | Siswa dapat menentukan nama bangun datar yang terbentuk dari titik-titik koordinat yang diberikan. | 30. | Diberikan beberapa titik pada bidang koordinat, siswa dapat menentukan koordinat salah satu titik. | Permasalahan dibalik |
| 23. | 38. | Siswa dapat menentukan salah satu unsur yang belum diketahui dari gambar diagram lingkaran yang disajikan. | 34. | Siswa dapat menentukan salah satu unsur dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang atau lingkaran. | Tambahan indikator |
| 24. | 33. | Siswa dapat menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. | Baru | ||
| 25. | 32. | Siswa dapat menentukan banyak data pada diagram lingkaran yang disajikan (data dari persentase atau besar sudut tertentu). | Baru | ||
| 26. | 39. | Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data yang disediakan. | 35. | Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data (rentang banyak data 6 – 10 data). | Rentang data ditentukan |
| 27. | 36. | Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari data berbentuk tabel (banyak data kurang dari 20 data). | Baru | ||
| 28. | 37. | Siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari sajian data berbentuk diagram batang | Baru | ||
| 29. | 38. | Siswa dapat menentukan nilai median dari sekumpulan data tunggal yang disajikan. | Baru | ||
| 30. | 40. | Siswa dapat menentukan nilai tertinggi atau terendah dari data yang disajikan. | Baru |
| No. | No. indk | Kisi-Kisi UN lama | No. indk | Kisi-Kisi UN baru | Keterangan |
| 1. | 1. | Disajikan gambar hewan/tumbuhan tertentu, siswa dapat menjelaskan ciri khusus yang ada pada hewan/tumbuhan tersebut. | 1. | Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewan/tumbuhan tertentu | Yang ditanyakan fungsi ciri khusus |
| 2. | 2. | Disajikan beberapa nama tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan tumbuhan/hewan lain yang termasuk dalam kelompok itu. | 2. | Disajikan contoh beberapa tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan dasar pengelompokan dari tumbuhan/hewan tersebut | Yang ditanyakan dasar pengelompokan |
| 3. | 4. | Siswa dapat menentukan manfaat bagian dari tubuh hewan/tumbuhan tertentu bagi manusia dan lingkungannya. | 3. | Siswa dapat menjelaskan manfaat hewan/tumbuhan bagi kehidupan manusia/lingkungan | Manfaat hewan/tumbuhan secara keseluruhan bukan bagiannya |
| 4. | 3. | Disajikan gambar tumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya. | 5. | Disajikan gambar hewan/tumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya | Objeknya tumbuhan/hewan |
| 5. | 6. | Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia | Baru | ||
| 6. | 7. | Siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan | Baru | ||
| 7. | 16. | Siswa dapat menentukan peran makhluk hidup tertentu dalam suatu ekosistem. | 10. | Siswa dapat menentukan peran komponen ekosistem berdasarkan gambar rantai makanan | Fokus peran dalam rantai makanan |
| 8. | 11. | Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan | Baru | ||
| 9. | 20. | Siswa dapat mengidentifikasi bentuk adaptasi pada hewan/ tumbuhan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. | 12. | Siswa dapat menjelaskan tujuan adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu | Yang ditanyakan Tujuan adaptasi |
| 10. | 13. | Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan. | 13. | Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan strukturnya | Fungsi organ berdasarkan strukturnya |
| 11. | 11. | Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menentukan fungsi organ atau saluran pencernaan yang ditandai. | 16. | Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan proses yang dilakukan enzim/zat pencernaan yang dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk | Fungsi enzim |
| 12. | 15. | Siswa dapat menjelaskan cara pencegahan penyakit menular pada manusia. | 20. | Siswa dapat menjelaskan cara pecegahan salah satu jenis penyakit pada manusia | Pencegahan penyk menular dan tidak menular |
| 13. | 22. | Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu atau dapat menyebutkan bahan dasar benda tertentu | Baru | ||
| 14. | 28. | Disajikan gambar alat musik, siswa dapat menunjukkan sumber bunyi dari alat tersebut | Baru | ||
| 15. | 30. | Disajikan gambar/ pernyataan, siswa dapat menentukan perubahan energi yang terjadi | Baru | ||
| 16. | 29. | Disajikan gambar rangkaian listrik terdiri dari beberapa lampu, siswa dapat menentukan lampu yang menyala/tidak menyala jika salah satu lampu diputus. | 32. | Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menentukan lampu yang menyala/mati jika salah satu saklar diputus/disambung | Sakelar buka/tutup dan pengaruhnya thd nyala lampu |
| 17. | 33. | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah | Baru | ||
| 18. | 35. | Disajikan pernyataan tentang pemanfaatan salah satu jenis sumber daya alam, siswa dapat menentukan jenis sumber daya alam yang digunakan. | 34. | Disajikan gambar/ pernyataan, siswa dapat menentukan manfaat salah satu jenis sumber daya alam | Manfaat SDA |
| 19. | 36. | Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam atau dapat menentukan cara untuk melestarikan sumber daya alam | 35. | Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) | Fokus pada kegiatan yang merusak/mengubah permukaan bumi |
| 20. | 36. | Siswa dapat mengelompokkan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui/ tidak dapat diperbaharui. | Baru | ||
| 21. | 38. | Siswa dapat menentukan urutan tata letak atau ciri-ciri planet dalam tata surya | 37. | Menentukan nama planet/ciri-ciri planet dalam tata surya | Ditanyakan nama/ciri-ciri planet |
| 22. | 39. | Siswa dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan atau menjelaskan terjadinya gerhana matahari/bulan. | Baru |
0 komentar:
Posting Komentar